El Vicerrectorado de Investigación UNI felicita a los grupos de investigación cuyos proyectos fueron declarados ganadores y quienes pueden acceder a un fondo de financiamiento.
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería hace público los resultados del Concurso de Proyectos de Investigación Formativa correspondiente al año 2021 y felicita a los grupos de investigación cuyos proyectos fueron declarados ganadores y accesitarios.
Los proyectos ganadores podrán acceder a un fondo de financiamiento con la responsabilidad de presentar los resultados del proyecto de acuerdo al cronograma establecido, publicar un artículo científico respecto al proyecto en una revista indizada y/o desarrollar una patente como resultado final de la investigación. Los proyectos declarados accesitarios dependen de la disponibilidad presupuestal.
El concurso de proyectos tiene por objeto promover la investigación científica en la UNI y fomentar la participación de docentes investigadores y alumnos a través de los grupos de investigación en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, dentro de las áreas de investigación que fomenta la universidad.
La evaluación de los proyectos estuvo a cargo de un comité evaluador de la Oficina de Gestión de la Investigación (OGI).
RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 2021
PROYECTOS GANADORES
# | Título del Proyecto | Puntaje | Código |
---|---|---|---|
1 | Humedales costeros como solución verde para el desarrollo sostenible de su entorno urbano. Caso Pantanos de Villa | 87.50 | FIC-PF-01-2021 |
2 | Redes metal-orgánicas (MOFs) modificadas con nanoparticulas metálicas y/o colorantes orgánicos para la reducción de Cr(VI) y fotodegradación de contaminantes orgánicos. | 85.00 | FC-PF-02-2021 |
3 | Estudio de los procesos de producción de recubrimientos de carburo de tungsteno resistentes a la corrosión para aplicaciones en sistemas de almacenamiento de energía | 84.00 | FC-PF-03-2021 |
4 | Identificación de zonas con potencial hidrocarburífero no convencional (shale) mediante la integración de litofacies y parámetros geoquímicos de la Formación Muerto en la Cuenca Lancones | 82.00 | FIP-PF-04-2021 |
5 | “Síntesis y caracterización de películas heteroestructuradas de CuO/Bi2MoO6 para la producción de oxígeno mediante la técnica fotoelectroquímica de Water splitting | 81.00 | FC-PF-05-2021 |
6 | Protección al ataque microbiológico y a la radiación UV por medio de textiles funcionalizados con mezclas de NPs de óxido de cobre y óxido de zinc | 81.00 | FC-PF-06-2021 |
7 | Propuesta de Campus Sustentable: Monitoreo de Consumos Energéticos | 80.50 | FIP-PF-07-2021 |
8 | Bio-nanocompósitos reutilizables basados en quitosano/ferrita/g-C3N4 para la inactivación de bacterias presentes en aguas rurales destinadas al consumo humano por procesos de adsorción-fotocatálisis | 79.50 | FC-PF-08-2021 |
9 | Remoción de arsénico en aguas por adsorción sobre espumas de quitosano modificado con óxido de hierro y manganeso | 79.50 | FC-PF-09-2021 |
10 | Evaluación de la performance de un sistema medidor de conductividad térmica, construido en la UNI (LAMBDA-UNI), y su aplicabilidad en el sector construcción urbano y rural. | 77.50 | FC-PF-10-2021 |
11 | Propuesta de metodología para la evaluación de la capacidad residual de edificaciones basados en el monitoreo de la salud estructural. Caso aplicativo en viviendas de albañilería | 77.00 | FIC-PF-11-2021 |
12 | Desarrollo de un sensor electroquímico basado en un polímero molecularmente impreso (MIP) para la determinación del metotrexato, un contaminante emergente usado como agente anticancerígeno | 76.50 | FC-PF-12-2021 |
13 | Diseño e Implementación de un prototipo Termociclador de bajo costo para pruebas moleculares de tipo qPCR para analizar muestras del virus SARS‐CoV-2, aplicando un control predictivo y un sistema de consulta en la Nube mediante un aplicativo móvil | 75.00 | FIM-PF-13-2021 |
14 | Análisis dosimétrico de rayos X de kilovoltaje aplicados a pulmones de pacientes infectados de COVID-19 utilizando simulaciones Monte Carlo, fantomas antropomórficos y rayos X de sistemas de fluoroscopia | 74.50 | FC-PF-14-2021 |
15 | Desarrollo de un modelo de propiedades foto acústicas de materiales compósitos basado en técnicas de Inteligencia Artificial | 74.50 | FC-PF-15-2021 |
16 | Desarrollo de algoritmo para el análisis del impacto del cambio climático en el potencial hidroeléctrico | 74.25 | FIC-PF-16-2021 |
17 | Construcción de potenciostato de bajo costo controlado por teléfono inteligente para la enseñanza de la química y para el análisis por voltametría de redisolución anódica de metales pesados | 74.00 | FC-PF-17-2021 |
18 | Estudio experimental de pelletizado de biomasa para satisfacer necesidades energeticas basicas de calefaccion y coccion en vivienda rural de regiones altoandinas del peru | 74.00 | FAUA-PF-18-2021 |
19 | Estudio de la capacidad de adsorción de Hg (II) en biochar procedente de huesos de aceitunas (Olea europaea L.) preoxidado y modificado con tiol | 74.00 | FIGMM-PF-19-2021 |
20 | Caracterización mecánica y estructural de las pieles de Coris julis (doncella) y Pimelodus pictus (tigrillo) y su potencial uso en el sector de cuero | 73.00 | FC-PF-20-2021 |
21 | Fabricación eco amigable y de bajo costo basado en nanofibras de celulosa a partir de la coronta de maíz (Zea mays L.) para la remoción de metales pesados y contaminantes orgánicos: evaluación como biorremediador de ambientes acuáticos. | 73.00 | FC-PF-21-2021 |
22 | Fabricación y Caracterización de Electrodos Nanoestructurados Compuestos de Carbono Activado/(ZnO, Oxido de Grafeno Reducido) para la Remoción de Metales Pesados en Agua Mediante Desionización Capacitiva | 72.50 | FC-PF-22-2021 |
23 | Desarrollo de un prototipo de exoesqueleto de brazo de 4GDL para asistir en rehabilitación a pacientes con lesiones neurológicas y dificultades motoras, utilizando señales EMG, control por Sliding Mode y algoritmos de Support Vector Machine y Q-learning | 72.00 | FIM-PF-23-2021 |
24 | Concepción de una planta piloto de una microred eléctrica en el CER-UNI con capacidad de suministro de servicios Especiales a la red eléctrica para fines de Investigación Formativa | 71.00 | FIEE-PF-24-2021 |
25 | Efecto de la variación estacional de la composición química del aceite esencial y de sus metabolitos secundarios mayoritarios de las partes aéreas de Grindelia tarapacana de la región de Arequipa sobre la citotoxicidad | 71.00 | FIQT-PF-25-2021 |
26 | Diseño y construcción de un dispositivo médico no invasivo de alto flujo autorregulado de mezcla de oxígeno y aire para pacientes con insuficiencia respiratoria | 70.00 | FC-PF-26-2021 |
27 | Diseño, construcción y monitoreo de un catamarán con un sistema de seguridad inteligente para la Amazonía peruana, propulsado por energía solar y eólica usando la instancia SQL en ambiente Google Cloud | 69.50 | FC-PF-27-2021 |
28 | Detección de eventos de supernovas desde el OAUNI | 68.00 | FC-PF-28-2021 |
29 | Optimización de recursos computacionales en flujo de datos tipo eventos complejos para IoT | 68.00 | CTIC-PF-29-2021 |
30 | Síntesis y estudios de fotoactividad de películas delgadas de matriz de nanorods de ZnO puros y dopados. | 67.50 | FC-PF-30-2021 |
31 | Estudio del impacto de las prácticas evaluativas y estrategias pedagógicas para la mejora de la calidad del aprendizaje en entornos virtuales usando el método del Propensity Score Matching y DD. el caso de cuatro facultades en la UNI en los ciclos 2020-1 | 67.00 | FAUA-PF-31-2021 |
32 | Evaluación de la intrusión salina en el Humedal Costero Pantanos de Villa y su efecto sobre la calidad del agua | 67.00 | FIQT-PF-32-2021 |
33 | Formación de patrones y cosecha óptima del sistema depredador-presa con parámetros biológicos intervalares | 66.25 | FC-PF-33-2021 |
34 | Estudio analítico-Numérico de la Dinámica de Entrelazamiento Cuántico en Espacios Curvos | 66.00 | FC-PF-34-2021 |
35 | Sistema de Estimación de la Hemoglobina a partir de una Imagen Digital de la Conjuntiva Ocular | 65.50 | FIM-PF-35-2021 |
36 | Cultivo de microalgas en agua residual y licuefacción hidrotérmica de masa Algar para obtención de Bio-aceite para un desarrollo sostenible en zonas rurales | 63.50 | FIQT-PF-36-2021 |
PROYECTOS ACCESITARIOS
N° | Título del Proyecto | Puntaje | Código |
---|---|---|---|
37 | Control No Lineal de posición y fuerza en un exoesqueleto de miembros inferiores de 3 GDL con detección de señales EMG para la incorporación de sedente a bípedo por un tiempo preestablecido en niños de 2 a 5 años con discapacidad motora de leve a moderado | 63.0 | FIM-PF-37-2021 |
38 | Evaluación de la capacidad antioxidante y el tiempo de fermentación alcohólica en la producción de hidromiel, utilizando levadura Saccharomyces Cerevisiae inmovilizada en soporte de Caesalpinia Spinosa y alginato de calcio | 61.5 | FIA-PF-38-2021 |
39 | Cálculo de autovalores y autofunciones del operador biharmónico: aplicación a las figuras de Chladni en geometría circular | 61.0 | FC-PF-39-2021 |
40 | Caracterización y tratamiento de descontaminación fotoquímico de aguas subterráneas de la provincia Pucallpa, región Loreto. | 59.5 | FC-PF-40-2021 |
41 | Sistema inteligente de reconocimiento de edificaciones a partir de imágenes – SIREI | 56.0 | FIC-PF-41-2021 |
42 | Caracterización hidrogeológica, fisicoquímica y organoléptica de las aguas minerales naturales para producción de agua embotellada | 55.5 | FIQT-PF-42-2021 |
43 | Caracterización de los residuos generados en la industria de producción de Pisco de uva Quebranta para el desarrollo de productos con mayor valor agregado | 55.0 | FIQT-PF-43-2021 |
44 | Revaloración de las propiedades medicinales del árbol de Quina (Cinchona sp.) | 53.5 | FC-PF-44-2021 |
45 | Análisis del Impacto del plan multisectorial de atención a heladas y friaje en las condiciones socioeconómicas de los pobladores del distrito de Chipao, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. | 52.0 | FIEECS-PF-45-2021 |
46 | Optimización de una micro planta aislada de generación eléctrica mixta de 5 kW que utiliza: energía eólica y solar, aplicando algoritmos inteligentes de rastreo del punto máximo de potencia (Maximun Power Point Traking, MPPT) | 51.5 | FIM-PF-46-2021 |
47 | Implementación de un sistema predictivo basado en un modelo de aprendizaje de machine learning para la predicción del estado de salud de máquinas herramientas robóticas de maquinado y paletizado del laboratorio de control y automatización de la uni | 50.0 | FIM-PF-47- |

Equipo de investigadores busca reutilizar los residuos de la minería.
El programa Mining Lab Beginnings de la empresa Nexa, seleccionó la propuesta de valor de un equipo de investigadores peruanos para desarrollar fertilizantes aprovechando el lodo neutro/yeso generado por la minería. Un equipo de investigadores de la Universidad...

Biólogos sanmarquinos estudian la diversidad de peces de la Amazonía peruana
Los investigadores lograron identificar 60 especies de peces, siendo este el número más bajo de riqueza pesquera a comparación de otras cuencas de la Amazonía peruana.El estudio fue publicado en la Revista Peruana de Biología y enfoca en la diversidad de peces de la...

Biólogo sanmarquino descubre una nueva especie de sapo
El estudio comprendió la zona sur de la cordillera azul en la región de Huánuco donde se detalló el estado de los sapos del género Rhinella y se descubrió una nueva especie perteneciente al grupo R. festae

Paleontólogo sanmarquino realiza primer registro de plesiosaurios en el Perú
El registro fue realizado por un investigador sanmarquino del Museo de Historia Natural UNMSM y es el primero en el mundo en hacer un recuento de restos fósiles de plesiosaurios hallados en Perú

Entomólogo del Museo de Historia Natural UNMSM estudia la diversidad de mariposas en el valle de Cosñipata
Entomólogo sanmarquino junto a otros investigadores realizaron un registro de más de 300 especies de mariposas en el valle de Cosñipata ubicado entre las regiones de Cusco y Madre de Dios.

Investigadores UPCH buscan cuantificar la capacidad de acumulación de carbono en humedales peruanos
La acumulación de carbono es una de las funciones ecosistémicas que desarrollan los humedales presentando un gran potencial para su uso económico dentro del mercado de créditos de carbono.

La UNALM busca mejorar la productividad de plantaciones forestales en la Amazonía
Mediante iniciativa denominada Maderas 3 se proponen alternativas para la recuperación y rehabilitación de las áreas degradadas.

Científicos de la UNI fabrican textiles y calzado con propiedades antimicrobianas
Mediante el uso de la nanotecnología en el procesamiento y acabado de los productos textiles, esta iniciativa imparte propiedades que no afectan la textura.

Botánicos sanmarquinos descubren dos nuevas especies de suculentas en Perú
Investigadores sanmarquinos descubren dos nuevas especies de suculentas pertenecientes al subgénero Panicularia que se encuentran en el norte del Perú.

Investigadores sanmarquinos desarrollan vidrios solubles como fertilizantes para zonas agrícolas costeras
Los vidrios solubles serían una alternativa para aportar nutrientes y mantener la humedad del suelo en zonas desérticas agrícolas.

Investigadores UNSA presentan proyecto de “Determinación y caracterización de partículas microplásticas en la cuenca de los ríos Chili, Vítor, Quilca y costa sur de Camaná y su evaluación ambiental”
La presentación fue presidida por la investigadora principal del proyecto la Dra. Adriana Edith Larrea Valdivia, el proyecto de investigación está subvencionado con 250 mil soles, según contrato IBA-IB-23-2020-UNSA.

Ventiladores MASI: investigadores PUCP publican artículo sobre proyecto en revista de ELSEVIER
Los creadores de los conocidos ventiladores mecánicos de bajo costo compartieron su experiencia en la revista indizada HardwareX de Elsevier.